Customer Journeys
Esta sección es el mapa compartido de cómo compran nuestros clientes: qué les pasa, qué buscan, con quién lo deciden y con qué contenidos los acompañamos en cada paso. Es la herramienta que alinea a equipo comercial, marketing y servicio alrededor del mismo entendimiento del buyer — y el punto de partida para priorizar campañas, dotar el pipeline de contenidos y afinar el discurso en demo.
Cómo está organizado
Cada journey vive como página propia, con su hero, persona, recorrido en 7 etapas y plan de contenidos. El catálogo se organiza por sector × función × enfoque × tier. Dentro de cada función abrimos dos enfoques — reactivo (apaga-fuegos) y visionario (diseño a 24 meses)— y por cada enfoque podemos tener un journey distinto por tier, porque el dolor, el comité de compra y el roadmap cambian con el tamaño de la empresa. Las celdas con enlace están publicadas; las apagadas son pendientes de redactar.
Tiers por tamaño de empresa
El tier se define por el número de empleados del comprador. T0 representa al autónomo con un recurso por horas; de ahí en adelante, segmentos de plantilla con dolor y capacidad de compra distintos hasta enterprise global.
Catálogo de journeys
Seguros
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0→ | T1 | T2 | T3→ | T4→ | T5→ | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3→ | T4→ | T5→ | T6 | T7 | T8 | T9 |
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
Tecnología & SaaS
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6→ | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5→ | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5→ | T6 | T7 | T8 | T9 |
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
Retail & consumo
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6→ | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6→ | T7 | T8 | T9 |
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
Logística & transporte
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
Turismo
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
Ocio y Restauración
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| T01 | T12–5 | T26–20 | T321–75 | T476–150 | T5151–500 | T6501–2.000 | T72.001–5.000 | T85.001–20.000 | T920.001+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reactivo | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| visionario | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |